1800Kg Mini Digger For Sale
Imported Engine With Original Packing
Low Oil Consumption And Environmental Friendly
Optimize The Comprehensive Performance
Product Details
The Complete Excavator Is Configured With Popular High-Power Air-Conditioning System, Standby Power, Journal Luggage And Storage Boxes, Etc. In Accordance With a Humanized Design. The Elective Rubber Tracks, Metal Tracks, Quartering Hammers, Speedy Changers And Different Auxiliary Tools Have Considerably Elevated Its Ability For Dealing With All Types Of Working Conditions.
| Model | TWE18 |
| ENGINE | |
| Emission Standard | Tier 3/ Stage III |
| Make /Model | LAIDONG,CHINA 3TE25 |
| Power /Rotation speed | 18.4kw(25HP)@2350rpm |
| Number of cylinder | 3 |
| TRACK SYSTEM | |
| Maximum Travel speed | 3.5km/h |
| Width of track shoe(Rubber &steel track) | 230mm |
| Number of track shoe per side(steel track only) | 38 pcs |
| Number of upper roller per side | 0 |
| Number of bottom roller per side | 4 |
| PERFORMANCE PARAMETER | |
| Standard Bucket capacity | 0.06m³ |
| Swing speed | 10~12 rpm |
| Maximum Grade ability | 35° |
| Maximum Bucket digging force | 14KN |
| Maximum Arm digging force | 10KN |
| Hydraulic system pressure | 18Mpa |
| Machine weight | 1780kg |
| MACHINE SIZE | |
| Overall dimension (L*W*H) | 3865mm*1050mm*2270mm |
| Axle base/Track length on ground | 1230mm |
| Track gauge | 820mm |
| Minimum Ground clearance | 210mm |
| Swing radius at tail | 1125mm |
| WORKING RANGE | |
| Maximum Digging height | 3365mm |
| Maximum Dumping height | 2385mm |
| Maximum Digging depth | 2050mm |
| Maximum Vertical digging depth | 1725mm |
| Maximum Digging radius | 3860mm |
| Minimum swing radius | 1720mm |
| Maximum Lifting height of blade | 230mm |
| Maximum Cutting depth of blade | 275mm |
| Boom swing angle(Left/Right) | 75°/45° |
| Shipping method | 4 units in 20GP container 8 units in 40GP container |
| Model | TWE18 |
| ENGINE | |
| Emission Standard | Tier 3/ Stage III |
| Make /Model | LAIDONG,CHINA 3TE25 |
| Power /Rotation speed | 18.4kw(25HP)@2350rpm |
| Number of cylinder | 3 |
| TRACK SYSTEM | |
| Maximum Travel speed | 3.5km/h |
| Width of track shoe(Rubber &steel track) | 230mm |
| Number of track shoe per side(steel track only) | 38 pcs |
| Number of upper roller per side | 0 |
| Number of bottom roller per side | 4 |
| PERFORMANCE PARAMETER | |
| Standard Bucket capacity | 0.06m³ |
| Swing speed | 10~12 rpm |
| Maximum Grade ability | 35° |
| Maximum Bucket digging force | 14KN |
| Maximum Arm digging force | 10KN |
| Hydraulic system pressure | 18Mpa |
| Machine weight | 1780kg |
| MACHINE SIZE | |
| Overall dimension (L*W*H) | 3865mm*1050mm*2270mm |
| Axle base/Track length on ground | 1230mm |
| Track gauge | 820mm |
| Minimum Ground clearance | 210mm |
| Swing radius at tail | 1125mm |
| WORKING RANGE | |
| Maximum Digging height | 3365mm |
| Maximum Dumping height | 2385mm |
| Maximum Digging depth | 2050mm |
| Maximum Vertical digging depth | 1725mm |
| Maximum Digging radius | 3860mm |
| Minimum swing radius | 1720mm |
| Maximum Lifting height of blade | 230mm |
| Maximum Cutting depth of blade | 275mm |
| Boom swing angle(Left/Right) | 75°/45° |
| Shipping method | 4 units in 20GP container 8 units in 40GP container |
Leave your messages
Related News
Forklift with bucket
2023-03-21
Benefits of forklift cranes
2023-03-21
How to use electric forklifts correctly
2023-03-21


